Tipologia dettaglio | INCARICHI_DIRIGENZIALI |
Competenza | 2017 |
Nome | GIOVANNI NICOLA |
Cognome | COSSU |
Incarico | DIRIGENTE OPERE PUBBLICHE |
Data pubblicazione | 22/05/2018 13:41 |
Curriculum
|
curriculum vitae Ing. Cossu
|
Allegato
|
|
Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità
|
dichiarazione_ insussistenza_cause_ inconferibilità _ incompatibilità_
|
Allegato
|
|
Atto di nomina
|
decreto_sindaco_n . 1 del 01 febbraio 2018 Funzioni dirigenziali Dirigente Cossu
|
Allegato
|
|
Compenso fisso | € 83.995,07 |
Compenso variabile | € 17.519,87 |
Importi di viaggi di servizio e di missioni | € 1.713,59 |
Ammontare complessiovo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | € 103.228,53 |
Dati relativi ad altre cariche | 0 |
Data fine incarico | 30/12/9999 00:00 |
Compensi altre cariche | € 0,00 |
Altri incarichi | 0 |
Compensi altri incarichi | € 0,00 |
Dettagli |